(Chamada para a rede móvel nacional)
1.290.000€
Referência
kl100186
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T5+1
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2021
Distrito
Setúbal
Concelho
Almada
Freguesia
Charneca de Caparica e Sobreda
Código Postal
2820
Área Útil
281 m2
Área Bruta
343 m2
Área de Terreno
716 m2
Partilhar
K Life
Rua das Furnas 17 , 2820-069, SetúbalIvo Oliveira de Sousa
FOUNDER, CEO & PARTNER
913950019
(Chamada para a rede móvel nacional)
Espaço, privacidade e localização. Se procura uma moradia contemporânea pronta a habitar, com excelentes áreas, piscina aquecida e rápidos acessos a Lisboa, esta propriedade em Vale Rosal reúne características cada vez mais procuradas por famílias que valorizam conforto, eficiência e qualidade de vida. A KLife Properties apresenta esta moradia V5, inserida num lote de 716 m², com 343 m² de área bruta de construção, distribuída por dois pisos, onde cada divisão foi pensada para proporcionar funcionalidade, luminosidade e uma ligação natural entre os espaços interiores e exteriores. Piso 0 – Zona Social O piso principal privilegia o convívio e a vivência em família. -Sala de estar e jantar com 57 m². -Cozinha totalmente equipada com 30 m², equipada com recuperador de calor de dupla face para a sala, acesso direto ao jardim e à piscina. -Suite no piso térreo, ideal para hóspedes, familiares ou para quem privilegia viver sem escadas. -Quarto ou escritório com 16 m², perfeito para teletrabalho. -Casa de banho social. -Lavandaria. -Garagem fechada com 46 m², com capacidade para duas viaturas e potencial para criar ginásio, sala de jogos ou ampla zona de arrumação. -Estacionamento exterior para mais duas viaturas. -Porta principal pivotante de grandes dimensões. Piso 1 – Zona Privativa A área privada oferece conforto e total independência. -Três suites. -Master Suite com cerca de 40 m², incluindo walking closet. -Terraço privativo com aproximadamente 50 m², beneficiando de uma agradável vista sobre a Serra da Arrábida. -Equipamentos e Conforto A moradia encontra-se equipada com soluções que aumentam o conforto e reduzem os custos energéticos. -Piscina aquecida. -Ar condicionado Daikin. -Pavimento radiante nas casas de banho. -Painéis solares fotovoltaicos. -Painéis solares para aquecimento de águas. -Sistema de alarme. -Sistema de videovigilância exterior. A privacidade é um dos grandes destaques desta propriedade, permitindo desfrutar dos espaços exteriores com total tranquilidade. Localização Situada em Vale Rosal, esta moradia beneficia de uma localização estratégica, conciliando um ambiente residencial tranquilo com excelentes acessos. -1 minuto da A33. -5 minutos da Ponte 25 de Abril. -Cerca de 20 minutos de Lisboa. -Proximidade das praias da Costa da Caparica, comércio, escolas, serviços e zonas verdes. É uma localização ideal para quem pretende viver perto da natureza sem abdicar da proximidade da capital. Destaques -Moradia V5. -343 m² de área bruta de construção. -Lote de 716 m². -4 suites. -Sala com 57 m². -Cozinha equipada com 30 m². -Master Suite com walking closet. -Terraço privativo com vista para a Arrábida. -Piscina aquecida. -Garagem para 2 viaturas. -Estacionamento adicional para 2 carros. -Elevado nível de privacidade. -Excelente eficiência energética. -Perguntas Frequentes (FAQ) Esta moradia é adequada para famílias? Sim. As quatro suites, o quinto quarto/escritório e as amplas zonas sociais oferecem conforto e flexibilidade para diferentes necessidades familiares. Existe espaço para teletrabalho? Sim. O quarto no piso térreo pode ser utilizado como escritório independente. A piscina é aquecida? Sim. A piscina é aquecida, permitindo uma utilização mais prolongada ao longo do ano. A casa possui soluções de eficiência energética? Sim. Está equipada com painéis solares fotovoltaicos, painéis solares para aquecimento de águas e climatização eficiente. Como são os acessos? A apenas 1 minuto da A33, 5 minutos da Ponte 25 de Abril e cerca de 20 minutos de Lisboa. Ideal para quem procura… -Uma moradia contemporânea com piscina aquecida. -Uma casa com 4 suites e escritório. -Privacidade sem abdicar da proximidade de Lisboa. -Grandes áreas interiores e exteriores. -Uma casa eficiente, preparada para o futuro. -Um imóvel familiar com excelentes acessos e elevada qualidade de construção. A informação disponibilizada, ainda que considerada rigorosa, não dispensa a sua confirmação e não pode ser considerada vinculativa.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Dunas: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Brasonada: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Porão: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Gerais | Imóvel de luxo: | Sim |
| Gerais | Casa de Banho de Serviço: | 1 |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
| Revestimento Exterior | Litocer: | Sim |
| Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
| Revestimento Exterior | Vidro (painéis): | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Court de ténis: | Sim |
| Equipamento | Depósito de gás: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Gerador de emergência: | Sim |
| Equipamento | Ginásio: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Parabólica: | Sim |
| Equipamento | Parque infantil: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Piscina interior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Rega Automática: | Sim |
| Alarme | Completo: | Sim |
| Música Ambiente | Completo: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Centralidade | Distante da cidade: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
615.000€
615.000€
Setúbal / Almada / Laranjeiro e Feijó
Ref: kl10096
Ref: kl10096
850.000€
850.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl100102
Ref: kl100102
3.900.000€
3.900.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl100178
Ref: kl100178