(Chamada para a rede móvel nacional)
615.000€
Referência
kl10096
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T5+1
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Setúbal
Concelho
Almada
Freguesia
Laranjeiro e Feijó
Código Postal
2810-340
Área Útil
200 m2
Área Bruta
305 m2
Área de Terreno
340 m2
Partilhar
K Life
Rua das Furnas 17 , 2820-069, SetúbalIvo Oliveira de Sousa
FOUNDER, CEO & PARTNER
913950019
(Chamada para a rede móvel nacional)
Com o padrão Klife, apresentamos Moradia em zona nobre da Sobreda, inserida em lote de 340m2. Possui 305m2 de construção distribuídos por 3 pisos, orientação Nascente/Poente/Sul, desenvolvidos da seguinte forma: -Cave: Garagem com 62m2, lavandaria e 2 espaços para arrumos. - piso 0: cozinha, sala de jantar e sala de estar com cerca de 45m2, com janelas grandes para entrada de luz franca e virada para o alpendre e piscina, wc social com duche, 2 quartos, roupeiros, espaço para arrumos. - piso 1: 1 suite, 2 quartos com roupeiros embutidos, wc social, varandas, onde uma delas encontra-se preparada para funcionar como lavandaria se pretender. Cozinha equipada totalmente com eletrodomésticos, aspiração central, ar condicionado, caixilharia de vidro duplo com corte térmico e acústico, estores elétricos, porta blindada, portões automáticos. Ótimo acessos e serviços. Na "K Life" efetuamos o acompanhamento de todas as fases da obra, assim como visita a obras atuais para ter uma melhor perceção da evolução do projeto e verificação de acabamentos. Também efetuamos consultoria dos materiais a usar, desenhos 3D de interiores e de mobiliário. A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Alarme | Completo: | Sim |
|---|---|---|
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
660.000€
660.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl10092
Ref: kl10092
750.000€
750.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl10072
Ref: kl10072
750.000€
750.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl10059
Ref: kl10059