(Chamada para a rede móvel nacional)
750.000€
Referência
kl100172
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
A+
Ano
2026
Distrito
Setúbal
Concelho
Almada
Freguesia
Charneca de Caparica e Sobreda
Código Postal
2820-250
Área Útil
160 m2
Área Bruta
180 m2
Área de Terreno
400 m2
Partilhar
K Life
Rua das Furnas 17 , 2820-069, SetúbalIvo Oliveira de Sousa
FOUNDER, CEO & PARTNER
913950019
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia V4 com Piscina | Charneca de Caparica | Rua sem Saída Se procura uma moradia moderna perto das praias da Costa da Caparica, com piscina, excelente exposição solar e inserida numa rua tranquila, esta poderá ser a casa ideal para a sua família. A KLife Properties apresenta esta moradia geminada, situada numa das zonas mais procuradas da Charneca de Caparica, inserida num lote de 392 m², numa rua sem saída, onde predominam a tranquilidade, a privacidade e um ambiente exclusivamente residencial. Com 180 m² de área de construção, distribuídos por dois pisos e orientação Poente/Sul, a moradia foi projetada para privilegiar a entrada de luz natural, a funcionalidade dos espaços e a ligação entre o interior e o exterior. Piso 0 – Espaço para viver e receber A zona social foi desenhada para proporcionar conforto e convívio. A cozinha, sala de jantar e sala de estar comunicam de forma harmoniosa, beneficiando de amplas superfícies envidraçadas voltadas para o alpendre, jardim e piscina, criando um ambiente luminoso durante grande parte do dia. Neste piso encontra ainda: -Cozinha; -Sala de estar e jantar; -Quarto, ideal para hóspedes, escritório ou teletrabalho; -Casa de banho; -Garagem; -Piscina; -Zona exterior preparada para momentos de lazer. Piso 1 – Zona privada A área mais reservada da casa oferece conforto e privacidade para toda a família. -Master Suite com closet; -Dois quartos; -Casa de banho de apoio. Uma distribuição funcional, adequada para famílias que valorizam espaço e organização. Equipamentos A moradia será entregue totalmente equipada, privilegiando conforto, eficiência e qualidade construtiva. Localização: A Charneca de Caparica continua a afirmar-se como uma das zonas residenciais mais valorizadas da Margem Sul, combinando proximidade da praia, natureza e excelentes acessos a Lisboa. Nas proximidades encontrará: -Praias da Costa da Caparica e Fonte da Telha; -Herdade da Aroeira e campos de golfe; -Colégios de referência; -Comércio, supermercados e serviços; -Excelentes acessos à A33 e à Ponte 25 de Abril. Uma localização ideal para quem procura qualidade de vida, tranquilidade e proximidade da cidade. Principais características -Moradia V4; -Lote de 392 m²; -180 m² de área de construção; -Piscina; -Jardim; -Master Suite com closet; -Quarto no piso térreo; -Garagem; -Excelente exposição solar (Poente/Sul); -Rua sem saída; -Totalmente equipada; Ideal para… Esta moradia é ideal para famílias que procuram uma casa nova perto da praia, para quem pretende viver numa zona tranquila sem abdicar da proximidade de Lisboa, para profissionais em teletrabalho que valorizam um quarto ou escritório no piso térreo e para compradores que procuram uma moradia moderna com piscina, jardim, excelente exposição solar e acabamentos contemporâneos. É também uma excelente opção para quem deseja viver próximo da Herdade da Aroeira, de colégios de referência e dos principais acessos da Margem Sul. As imagens apresentadas de interiores correspondem a exemplos ilustrativos de acabamentos e a renders aproximados do produto final. A informação disponibilizada, ainda que considerada rigorosa, não dispensa a sua confirmação e não pode ser considerada vinculativa.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Brasonada: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Furo/Poço: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Porão: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Dunas: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Pavimento | Madeira envelhecida: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Pavimento | Granito amarelo: | Sim |
| Pavimento | Granito azul: | Sim |
| Pavimento | Azulejo em pastilha: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Court de ténis: | Sim |
| Equipamento | Depósito de gás: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Ginásio: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Parabólica: | Sim |
| Equipamento | Parque infantil: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Rega Automática: | Sim |
| Gerais | Jacuzzi: | Sim |
| Alarme | CCTV: | Sim |
| Alarme | Completo: | Sim |
| Alarme | Pré-instalação: | Sim |
| Alarme | Segurança Activa: | Sim |
| Música Ambiente | Completo: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Centralidade | Distante da cidade: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
2.399.000€
2.399.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl10046
Ref: kl10046
815.000€
815.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl10089
Ref: kl10089
975.000€
975.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl100176
Ref: kl100176