(Chamada para a rede móvel nacional)
1.400.000€
Referência
kl100143
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T5
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2020
Distrito
Setúbal
Concelho
Almada
Freguesia
Charneca de Caparica e Sobreda
Código Postal
2820-461
Área Útil
281 m2
Área Bruta
343 m2
Área de Terreno
716 m2
Partilhar
K Life
Rua das Furnas 17 , 2820-069, SetúbalIvo Oliveira de Sousa
FOUNDER, CEO & PARTNER
913950019
(Chamada para a rede móvel nacional)
4 suites (v5) | 343m2 Abc | lote 716m2. Com o padrão KLife Properties, apresentamos Moradia em Vale Rosal. - Piso 0: Sala 57m2 Cozinha 30m2, com recuperador duplo para a sala, acesso exterior e piscina e totalmente equipada. Suite Quarto/escritório 16m2 Casa de banho social Garagem fechada com 46m2, ideal para 2 viaturas + arrumos, sala de jogos ou ginásio por exemplo. Parqueamento exterior para 2 viaturas adicionais. Lavandaria Porta entrada principal pivetante Piso 1: 3 suites, a master com 40m2 e walking closet Terraço privativo de 50m2 com vista para a Arrábida Equipamentos: Piscina aquecida Pavimento radiante nas casas de banho Ar condicionados Daikin Alarme Painéis Solares fotovoltaicos Painéis Solares aquecimentos águas Sistema vigilância exterior - 1 min da A33 - 5 min da Ponte 25 de Abril - 20min de Lisboa Absoluta privacidade em todo o perímetro da moradia. A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Rega Automática: | Sim |
| Alarme | Completo: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
795.000€
795.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl100132
Ref: kl100132
720.000€
720.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl100121
Ref: kl100121
1.000.000€
1.000.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl10056
Ref: kl10056