(Chamada para a rede móvel nacional)
850.000€
Referência
kl100117
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2025
Distrito
Setúbal
Concelho
Almada
Freguesia
Charneca de Caparica e Sobreda
Código Postal
2820-030
Área Útil
140 m2
Área Bruta
182 m2
Área de Terreno
310 m2
Partilhar
K Life
Rua das Furnas 17 , 2820-069, SetúbalIvo Oliveira de Sousa
FOUNDER, CEO & PARTNER
913950019
(Chamada para a rede móvel nacional)
Com o padrão KLife Properties, apresentamos Moradia em zona nobre da Aroeira, V4 (3 suites), inserida em lote de 310m2, a apenas 500m da Herdade da Aroeira (golfe). Possui 180m2 de construção, orientação Sul, desenvolvidos da seguinte forma: - piso 0: cozinha, sala de jantar e sala de estar com janelas grandes para entrada de luz franca e virada para o alpendre e piscina, wc social com duche, quarto e espaço para arrumos e garagem. - piso 1: 1 master suite (closet + casa de banho + quarto) + 2 suites, roupeiros lacados e forrados a linho, wc social Equipamentos: - Cozinha equipada totalmente - VMC; - aspiração central; - ar condicionado completo; - caixilharia de vidro duplo com corte térmico e acústico; - estores elétricos, com botão geral na entrada da habitação; - porta blindada; - portões automáticos; - relva natural com sistema rega automática; - piscina tipo espelho (transbordante a toda a volta) Conclusão obra out2025 Na Aroeira situa-se um dos mais glamorosos campos de Golf de Lisboa, perto da praia da Fonte da Telha, perto da mata Nacional dos Medos. A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Rega Automática: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.589.000€
1.589.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl10022
Ref: kl10022
660.000€
660.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl10032
Ref: kl10032
895.000€
895.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl10041
Ref: kl10041