(Chamada para a rede móvel nacional)
975.000€
Referência
kl100104
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Ano
2016
Distrito
Setúbal
Concelho
Almada
Freguesia
Charneca de Caparica e Sobreda
Código Postal
2820-053
Área Útil
160 m2
Área Bruta
190 m2
Área de Terreno
480 m2
Partilhar
K Life
Rua das Furnas 17 , 2820-069, SetúbalIvo Oliveira de Sousa
FOUNDER, CEO & PARTNER
913950019
(Chamada para a rede móvel nacional)
Com o padrão KLife Properties. Apresentamos Moradia em zona nobre da Aroeira, inserida num lote generoso de 480m2. Possui 190m2 de construção, orientação Nascente/Poente/Sul, desenvolvidos da seguinte forma: - piso 0: cozinha, sala de jantar e sala de estar com janelas grandes para entrada de luz franca e virada para o alpendre e piscina, wc social com duche, quarto e espaço para arrumos e garagem. - piso 1: 1 suite, 2 quartos com roupeiros embutidos, lacados e forrados a linho, wc social Cozinha equipada totalmente, aspiração central, ar condicionado, caixilharia de vidro duplo com corte térmico e acústico, estores elétricos porta blindada, portões automáticos, relva natural com sistema rega automático e piscina. Na Aroeira situa-se um dos mais glamorosos campos de Golf de Lisboa, perto da praia da Fonte da Telha, perto da mata Nacional dos Medos, Na "K Life" somos especialistas em construção de moradias com várias obras realizadas e em curso. Efetuamos o acompanhamento de todas as fases da obra, assim como visita a obras atuais para ter uma melhor perceção da evolução do projeto e verificação de acabamentos. A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Pré-instalação: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
660.000€
660.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl10032
Ref: kl10032
760.000€
760.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl10087
Ref: kl10087
850.000€
850.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl100102
Ref: kl100102