(Chamada para a rede móvel nacional)
975.000€
Referência
kl100176
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
A+
Ano
2026
Distrito
Setúbal
Concelho
Almada
Freguesia
Charneca de Caparica e Sobreda
Código Postal
2820-112
Área Útil
170 m2
Área Bruta
200 m2
Área de Terreno
380 m2
Partilhar
K Life
Rua das Furnas 17 , 2820-069, SetúbalIvo Oliveira de Sousa
FOUNDER, CEO & PARTNER
913950019
(Chamada para a rede móvel nacional)
Se procura uma moradia contemporânea na Aroeira, junto à Herdade da Aroeira e aos seus campos de golfe, com piscina, excelente exposição solar e a poucos minutos da praia, esta casa reúne localização, conforto e qualidade de vida. Com o padrão KLife Properties, apresentamos esta moradia V4 situada numa zona nobre da Aroeira, junto a uma das entradas da Herdade da Aroeira (golfe), inserida num lote de 380 m². Com 190 m² de área de construção e orientação Nascente/Poente/Sul, a moradia foi pensada para privilegiar a luz natural e uma ligação fluida entre o interior, o alpendre, o jardim e a piscina. Piso 0 – Luz, convívio e ligação à piscina O coração da casa é a ampla zona social em open space com 60 m², integrando cozinha, sala de jantar e sala de estar. As grandes superfícies envidraçadas proporcionam abundante luz natural e abrem a casa para o alpendre e para a piscina, criando um ambiente pensado para desfrutar do exterior, receber amigos e viver em família. Neste piso encontra: -Open space com cozinha, sala de jantar e sala de estar – 60 m²; -Cozinha totalmente equipada com bancada Silestone; -Quarto, ideal para hóspedes, escritório ou teletrabalho; -Casa de banho com duche; -Zona de arrumação; -Garagem com 20 m². Piso 1 – Zona privada No piso superior encontra-se a área mais reservada da casa: -Master Suite com quarto, closet e casa de banho privativa; -Dois quartos com cerca de 15 m² cada; -Roupeiros embutidos, lacados e forrados a linho; -Casa de banho de apoio. Uma configuração particularmente adequada para famílias que procuram quartos espaçosos e uma clara separação entre as zonas social e privada. Exterior O exterior prolonga a experiência da zona social e foi pensado para aproveitar o clima da Aroeira durante grande parte do ano. A moradia dispõe de piscina com 6 x 3,5 m, acabamento em tela texturada premium, relva natural com sistema de rega automática e alpendre, criando um espaço agradável para refeições ao ar livre, lazer e momentos de descanso. Conforto e equipamentos -Cozinha totalmente equipada; -Bancadas Silestone; -Ventilação Mecânica Controlada (VMC); -Aspiração central; -Ar condicionado; -Vidros duplos; -Caixilharia com corte térmico e acústico; -Estores elétricos com comando geral à entrada; -Porta blindada; -Portões automáticos; -Rega automática. -Localização – Aroeira, golfe e praia A localização é um dos grandes diferenciais desta moradia. Situada junto à entrada da Herdade da Aroeira, permite viver próximo dos seus reconhecidos campos de golfe e, simultaneamente, a poucos minutos das praias da Fonte da Telha e da Mata Nacional dos Medos. A zona combina natureza, praia, golfe, comércio, serviços e bons acessos, sendo particularmente procurada por quem pretende qualidade de vida na Margem Sul e proximidade a Lisboa. Principais características -Moradia V4; -Lote de 380 m²; -190 m² de construção; -Open space com 60 m²; -4 quartos, incluindo Master Suite; -Quarto no piso térreo; -Piscina 6 x 3,5 m; -Jardim; -Garagem; -Orientação Nascente/Poente/Sul; -Junto à Herdade da Aroeira; -Próxima da praia da Fonte da Telha. Ideal para… Ideal para famílias que procuram uma moradia moderna com piscina na Aroeira, para quem valoriza viver junto à Herdade da Aroeira e aos campos de golfe, para compradores que pretendem estar perto da praia e da natureza sem abdicar da proximidade de Lisboa e para profissionais que necessitam de um quarto ou escritório no piso térreo. Uma opção especialmente interessante para quem procura espaço exterior, luz natural, conforto e uma localização premium para residência permanente ou segunda habitação. Algumas imagens apresentadas são exemplos de acabamentos do construtor. A informação disponibilizada, ainda que considerada rigorosa, não dispensa a sua confirmação e não pode ser considerada vinculativa.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Velux / Telhado: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Dunas: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Court de ténis: | Sim |
| Equipamento | Depósito de gás: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Gerador de emergência: | Sim |
| Equipamento | Ginásio: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Parabólica: | Sim |
| Equipamento | Parque infantil: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Piscina interior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Rega Automática: | Sim |
| Gerais | Jacuzzi: | Sim |
| Alarme | Completo: | Sim |
| Música Ambiente | Completo: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Centralidade | Distante da cidade: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
725.000€
725.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl10053
Ref: kl10053
760.000€
760.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl10087
Ref: kl10087
750.000€
750.000€
Setúbal / Almada / Charneca de Caparica e Sobreda
Ref: kl10072
Ref: kl10072