(Chamada para a rede móvel nacional)
979.000€
Referência
kl100158
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Andar Moradia
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2021
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
Sintra
Código Postal
2710-701
Área Útil
150 m2
Área Bruta
282 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
K Life
Rua das Furnas 17 , 2820-069, SetúbalIvo Oliveira de Sousa
FOUNDER, CEO & PARTNER
913950019
(Chamada para a rede móvel nacional)
Condomínio fechado Splendid Beloura | T3 (2 suites) | Piscina | Segurança | Garagem box e Arrecadação. Com o padrão Klife apresentamos um apartamento de luxo com acabamentos de alta qualidade, inserido no mais recente condomínio na Beloura - o Splendid Beloura. Construído em 2021, vendido ao primeiro e único proprietário, o apartamento encontra-se como novo e beneficia de uma das melhores localizações dentro do condomínio. Oferece todas as comodidades desejadas para conforto e lifestyle de destaque. Ginásio, Piscina, Sala de convívio, parque infantil e jardins bem cuidados fazem parte integrante do condomínio. Com 165,8 m² de área bruta privativa, e 116 m² de área bruta dependente, ar condicionado em todas as divisões e aquecimento central, o apartamento apresenta-se da seguinte forma: - Sala de estar e sala de refeição com 51m² com lareira, acesso ao jardim e zona exterior com churrasqueira - Cozinha com 17m2 moderna, totalmente equipada, com despensa e lavandaria - 2 Suites, ambas com 21m2, uma com walking closet - 1 Quarto (16m2), com roupeiro embutido - 3 Casas de Banho completas - 2 Varandas, uma com 28m2 comum à sala e cozinha e virada para a piscina, outra com 50m2 comum aos 3 quartos - Garagem box para 2 carros + arrecadação privativa (51 m²) A 200m da TASIS Portugal International School, a 5 minutos do CAISL - Carlucci American International School of Lisbon a 10 minutos do King’s College School e dos Hospitais CUF Sintra e Cascais. Oferta alargada de lazer e serviços, com destaque para o Campo de Golfe, Ténis, Hipismo e Club Holmes Place, Restaurantes, Farmácia, Posto de Correios Supermercados e Hotel Pestana Sintra Golf Conference & Spa Resort. Com excelentes acessos rodoviários, permitindo rápidas ligações a Lisboa (25 minutos), Cascais e Sintra (10 minutos) através da A16, IC19, A5 e EN9. A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Rega Automática: | Sim |
| Alarme | Completo: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Centralidade | Distante da cidade: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.